martedì 11 settembre 2012

European Championships - Under 23 & Juniors - Solkan, SLO/ Gorizia ITA

               

                         Ciao a tutti!

Dal 30 agosto a Domenica 9 settembre tra Salcano (in Slovenia, appena oltre al confine) e Gorizia si è tenuto il campionato europeo di canoa U23 e Junior. La prima cosa interessante è stato il concetto di evento "no border", sviluppato sia durante le gare, che nei momenti di festa, tra due stati, a cavallo di due realtà.
L'altra cosa interessante è stata, personalmente, la possibilità di avvicinarsi ad uno sport nuovo, forse un pò di nicchia, ma che sembra essere divertente ed educativo (come qualsiasi sport vissuto in una certa maniera). Ora è sicuramente sulla mia lista di cose da provare!
Tra le altre cose che mi han colpito c'è stato il fatto che andando a vedere qualche gara ho scoperto un posto di cui sapevo l'esistenza, ma dove non ero mai stata, pur essendo vicinissima, che comprende, cosa di cui invece ero totalmente all'oscuro, un fun park!
SCIANIMANICO Tom

Per concludere, risultati delle finali U23 della giornata conclusiva, domenica scorsa (rank, start n., athlete, Ctry., time, penalty sec., total time, behind):


Canoe Single (C1) Women Junior
1 218 WOODS Kimberley GBR 133.32   0   133.32    0.00
2 215 FRANKLIN Mallory GBR 135.38 0 135.38 +2.06
3 219 WOLFFHARDT Viktoria AUT 132.09 4 136.09 +2.77
4 214 TIXIER Cecile FRA 141.67 2 143.67 +10.35
5 206 OHMAYER Birgit GER 142.25 2 144.25 +10.93
6 213 KOBLENCOVA Anna CZE 150.98 2 152.98 +19.66
7 211 GIBSON Eilidh GBR 151.23 6 157.23 +23.91
8 217 WAGNER Karolin GER 155.49 2 157.49 +24.17

Canoe Double (C2) Men Junior
1 321 AZANOV Dmitriy/GOVER Egor RUS 131.66 4 135.66 0.00
2 328 JUETTNER Aaron/WAGNER Piet Lennart GER 132.28 4 136.28 +0.62
3 320 POPOV Alexey/VOYNALOVICH Vadim RUS 134.41 6 140.41 +4.75
4 322 ZWOLINSKI Pawel/OLSZOWSKI Jakub POL 135.20 8 143.20 +7.54
5 323 ABBOTT Thomas/BOOTH Richard GBR 149.86 6 155.86 +20.20
6 329 ROHAN Lukas/SVOBODA Adam CZE 130.92 52 182.92 +47.26
7 317 SIMICAK Martin/SKUBIK Jakub SVK 139.37 56 195.37 +59.71
8 318 KRUEGER Hans/SOMMER Paul GER 151.62 66 217.62 +81.96
9 319 SKAKALA Juraj/GEWISSLER Matus SVK 143.97 104 247.97 +112.31
324 KOVALKOV Pavel/BOGDANOV Artem RUS 300 DNF

Kayak (K1) Women Junior
1 272 GALUSKOVA Karolina CZE 116.67 0 116.67 0.00
2 267 WOODS Kimberley GBR 121.55 0 121.55 +4.88
3 270 WOLFFHARDT Viktoria AUT 122.00 0 122.00 +5.33
4 262 LEITNER Lisa AUT 121.97 4 125.97 +9.30
5 264 VALIKOVA Barbora CZE 124.42 2 126.42 +9.75
6 263 KANCLER Anja SLO 127.26 0 127.26 +10.59
7 273 TROMPETER Caroline GER 126.15 2 128.15 +11.48
8 265 LEENDERS Claudia NED 123.43 6 129.43 +12.76
9 253 LIPTAK Monika POL 129.56 4 133.56 +16.89
10 259 FABER Anna GER 133.91 52 185.91 +69.24

Canoe Single (C1) Men Junior
1 148 STRAUSS Franz-Xaver GER 115.32 0 115.32 0.00
2 149 SOETER Dennis GER 116.08 2 118.08 +2.76
3 153 OVCHINNIKOV Aleksandr RUS 119.07 2 121.07 +5.75
4 147 BROTHIER Jason FRA 121.71 0 121.71 +6.39
5 150 JOLY Cedric FRA 119.75 2 121.75 +6.43
6 119 SANCHEZ Jokin ESP 122.10 2 124.10 +8.78
7 131 MRACNA Martin SVK 125.43 0 125.43 +10.11
8 146 LEGOSZ Bartosz POL 124.51 52 176.51 +61.19
9 145 BREUER Florian GER 124.66 54 178.66 +63.34
10 140 ROHAN Lukas CZE 126.22 152 278.22 +162.90

Kayak (K1) Men Junior
1 58 HENGST Stefan GER 105.33 0 105.33 0.00
3 35 MALEK Andrej SVK 104.65 2 106.65 +1.32
4 55 SCIANIMANICO Tom FRA 107.35 0 107.35 +2.02
5 59 URBAN Miroslav SVK 106.12 2 108.12 +2.79
6 54 WILSON Michael GBR 109.44 0 109.44 +4.11
7 61 SRABOTNIK Martin SLO 108.24 2 110.24 +4.91
8 52 FORBES-CRYANS Bradley GBR 108.56 2 110.56 +5.23
9 47 DEBOWSKI Bartosz POL 110.77 0 110.77 +5.44
10 45 GUBENKO Nikita RUS 111.45 56 167.45 +62.12

Team race, 02/09

Nessun commento:

Posta un commento